Жесткосольвентные чернила Limei
Американо-Китайское совместное предприятие Shandong Limei Jet Ink Co., Ltd. построено на базе самых современных технологий, что позволяет производить сольвентные чернила высокого качества.
Компания Shandong Limei Jet Ink Co., Ltd занимает ведущее место среди производителей чернил на территории Китая. Качество сольвентных чернил Shandong Limei Jet Ink Co., Ltd соответствует международному стандарту ISO9001.
Жесткосольвентны чернила серий Limei характеризуются высокой насыщенностью цветов, необходимой светостойкостью, стабильностью от партии к партии. Использование данного вида чернил в линейке нижеперечисленных принтеров позволяет получить стабильную и надежную работу систем и узлов.
Чернила серии Limei SL-128 разработаны для использования в принтерах HP Scitex XL1500 (Scitex XLjet), NUR, Liyu, Infinity, DGI, Skyjet, Flora, Teckwin, Arizona, WitColor, Goangjeng, Zeonjet, Yaselan, Chamelion, JHF Vista и др.
Чернила серии Limei SL-256 разработаны для использования в принтерах Mutoh Toucan, Mutoh Ospray, Vutek, JETI, DGI, Teckwin, Infinity, Yaselan, Flora и др.
| Серия | Совместимые печатные головки | Цветность | Характеристики |
| SH-126 | XAAR 126 | C M Y K | |
| SL-128 | XAAR 128/200 | C M Y K | Подходит ко всем принтерам оборудованым головками XAAR 128-200 dpi |
| SH-720 | XAAR 128/360 | C M Y K | Подходит ко всем принтерам оборудованым головками XAAR 128-360 dpi |
| SH-500 | XAAR 500 | C M Y K | Подходит ко всем принтерам оборудованым головками XAAR 500 |
| SH-01 | XAAR 382 | C M Y K | Подходит ко всем принтерам оборудованым головками XAAR 382 |
| SL-256 | Spectra | C M Y K | Spectra 256, Spectra 128, Spectra Skywalker, XAAR 360, Hitachi |
| SK-128 | Skywalker | C M Y K | Подходит ко всем принтерам оборудованым головками Spectra Skywalker |
| SP-135 | Polaris | C M Y K Lc Lm | Подходит ко всем принтерам оборудованым головками Spectra Polaris |
| SH-510 | Seiko SPT | C M Y K Lc Lm | |
| SH-512 | Konica | C M Y K Lc Lm | |
| CLS-102 | Сольвент | - | |
| EDX-5 | ECO сольвент | C M Y K Lc Lm | |
| ECO-02 | ECO сольвент | C M Y K Lc Lm | |
| CLS-113 | ECO сольвент | - |
Технические характеристики
| Запах | Слабовыраженный |
| Вязкость | 8-15cp |
| Оптическая плотность | >=1.3 |
| Поверхностное натяжение | 20-40 mN/m |
| Уровень фильтрации | < 0,2 микрона |
| Стойкость к выгоранию | 12-24 месяца |
| Фасовка | 5-литровые канистры |
